Каталог
Thermo Elect.LED GmbH (Kendro)
- Сортировать:
- Вид таблицей
-
АртикулНазваниеЦена
-
501099841 802,55 евро / 184 411 руб.
-
501099851 975,91 евро / 202 147 руб.
-
501099873 102,72 евро / 317 426 руб.
-
501099884 065,65 евро / 415 940 руб.
-
501099893 849,38 евро / 393 814 руб.
-
501099942 420,30 евро / 247 611 руб.
-
501154955 734,67 евро / 586 690 руб.
-
501154966 280,36 евро / 642 517 руб.
-
5011604757 549,61 евро / 5 887 659 руб.
-
5011604971 077,60 евро / 7 271 650 руб.
-
501164411 753,30 евро / 179 373 руб.
-
501164422 100,02 евро / 214 844 руб.
-
501164432 119,72 евро / 216 860 руб.
-
501164442 665,41 евро / 272 687 руб.
-
5011744910 945,32 евро / 1 119 770 руб.
-
5011745012 196,27 евро / 1 247 749 руб.
-
501215156 703,91 евро / 685 849 руб.
-
51022481
-
5102248325 207,53 евро / 2 578 876 руб.
-
5102541330 498,00 евро / 3 120 122 руб.
-
5102628028 876,26 евро / 2 954 209 руб.
-
5102628132 914,76 евро / 3 367 371 руб.
-
5102633342 808,10 евро / 4 379 517 руб.
-
5102633447 049,51 евро / 4 813 438 руб.
-
5102663721 327,44 евро / 2 181 921 руб.
-
5102663827 147,12 евро / 2 777 308 руб.
-
5102663927 899,92 евро / 2 854 324 руб.
-
5102664028 720,56 евро / 2 938 280 руб.
-
51026651
-
51026652
-
51026653
-
51026654
-
5102822523 426,00 евро / 2 396 616 руб.
-
5102822629 614,00 евро / 3 029 684 руб.
-
519002762 241,86 евро / 229 355 руб.
-
519002776 199,59 евро / 634 254 руб.
-
51900279868,77 евро / 88 880 руб.
-
519002986 203,08 евро / 634 611 руб.
-
519003592 241,86 евро / 229 355 руб.
-
5190057211 146,26 евро / 1 140 327 руб.
-
5190057321 606,96 евро / 2 210 517 руб.
-
5190057431 500,30 евро / 3 222 663 руб.
-
5190061441 799,46 евро / 4 276 327 руб.
-
519006411 300,20 евро / 133 018 руб.
-
519006441 607,52 евро / 164 459 руб.
-
519006451 613,43 евро / 165 063 руб.
-
519006461 126,84 евро / 115 282 руб.
-
519006471 126,84 евро / 115 282 руб.
-
51900648847,54 евро / 86 708 руб.
-
519006492 285,18 евро / 233 787 руб.
-
519006572 643,31 евро / 270 426 руб.
-
519006583 885,81 евро / 397 541 руб.
-
519007112 807,25 евро / 287 198 руб.
-
519007226 926,52 евро / 708 623 руб.
-
519007323 715,42 евро / 380 109 руб.
-
519007352 161,09 евро / 221 092 руб.
-
519007362 200,49 евро / 225 123 руб.
-
51900753838,79 евро / 85 813 руб.
-
519007541 191,85 евро / 121 933 руб.
-
5190076314 942,45 евро / 1 528 699 руб.
-
519007814 542,82 евро / 464 757 руб.
-
519007825 210,65 евро / 533 080 руб.
-
519007837 511,61 евро / 768 481 руб.
-
519007847 330,37 евро / 749 939 руб.
-
519007861 465,68 евро / 149 948 руб.
-
51900912957,47 евро / 97 955 руб.
-
51900930634,34 евро / 64 897 руб.
-
75003407
-
75003408103,69 евро / 10 608 руб.
-
75003598
-
750036023 898,63 евро / 398 852 руб.
-
750036206 219,29 евро / 636 269 руб.
-
750036232 685,11 евро / 274 702 руб.
-
750036244 379,31 евро / 448 029 руб.
-
750036252 499,93 евро / 255 757 руб.
-
750036523 000,31 евро / 306 949 руб.
-
750036553 599,19 евро / 368 218 руб.
-
750036561 063,81 евро / 108 834 руб.
-
75003657324,82 евро / 33 231 руб.
-
750036582 550,18 евро / 260 898 руб.
-
750036591 812,66 евро / 185 446 руб.
-
75003660539,78 евро / 55 223 руб.
-
7500366110 917,74 евро / 1 116 948 руб.
-
750036637 019,11 евро / 718 096 руб.
-
750036647 158,98 евро / 732 405 руб.
-
750036771 105,17 евро / 113 065 руб.
-
750036781 103,20 евро / 112 864 руб.
-
750036801 020,46 евро / 104 399 руб.
-
750036811 020,46 евро / 104 399 руб.
-
750036821 020,46 евро / 104 399 руб.
-
750036831 082,62 евро / 110 758 руб.
-
75003687315,20 евро / 32 247 руб.
-
750036931 195,79 евро / 122 336 руб.
-
750036944 318,24 евро / 441 781 руб.
-
750036986 698,00 евро / 685 244 руб.
-
750037001 032,28 евро / 105 608 руб.
-
750037011 057,89 евро / 108 228 руб.
-
7500370213,51 евро / 1 382 руб.
-
750037031 073,65 евро / 109 841 руб.
-
750037041 020,46 евро / 104 399 руб.
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.