Каталог
Corning
- Сортировать:
- Вид таблицей
-
АртикулНазваниеЦена
-
430627667,19 евро / 62 338 руб.
-
36421 996,12 евро / 186 504 руб.
-
3727133,81 евро / 12 502 руб.
-
430166561,75 евро / 52 486 руб.
-
3628BC609,47 евро / 56 945 руб.
-
3530036,17 евро / 576 руб.
-
353009467,53 евро / 43 683 руб.
-
6120P-12066,55 евро / 6 218 руб.
-
353095691,99 евро / 64 655 руб.
-
95461 980,41 евро / 185 036 руб.
-
3958943,63 евро / 88 166 руб.
-
32869 777,69 евро / 913 559 руб.
-
3732683,64 евро / 63 875 руб.
-
353138353138 Corning Falcon® 225 см2 прямоугольная колба для клеточных культур со скошенным горлышком и...547,93 евро / 51 195 руб.
-
3541081 186,85 евро / 110 891 руб.
-
4395665,61 евро / 62 190 руб.
-
65471 076,53 евро / 100 583 руб.
-
99448-16X751,03 евро / 70 171 руб.
-
4314461 391,64 евро / 130 025 руб.
-
432087221,01 евро / 20 650 руб.
-
352098307,41 евро / 28 722 руб.
-
1395-32LTR1395-32LTR Corning Бутылка PYREX®, хранение, завинчивающаяся крышка, прозрачное кольцо Бутылка GL...108,13 евро / 10 103 руб.
-
353077316,33 евро / 29 556 руб.
-
9464192,41 евро / 17 977 руб.
-
353654
-
353075312,66 евро / 29 213 руб.
-
4520-91062 031,14 евро / 189 776 руб.
-
70165-60264,92 евро / 24 752 руб.
-
462314 003,05 евро / 1 308 347 руб.
-
353090800,12 евро / 74 758 руб.
-
35711 448,98 евро / 135 383 руб.
-
1700-100178,64 евро / 16 691 руб.
-
353024298,91 евро / 27 928 руб.
-
1395-32TS64,61 евро / 6 037 руб.
-
4519-1671 002,30 евро / 93 648 руб.
-
1395-3H598,29 евро / 55 900 руб.
-
431413171,64 евро / 16 037 руб.
-
353047200,30 евро / 18 715 руб.
-
26795-25199,96 евро / 18 683 руб.
-
1395-45SS139,16 евро / 13 002 руб.
-
431229298,26 евро / 27 867 руб.
-
353910353910 Corning Falcon® 96-луночный планшет для анализа с прозрачным круглым дном, необработанный,...278,67 евро / 26 037 руб.
-
372420,88 евро / 1 951 руб.
-
462549,52 евро / 4 627 руб.
-
353085403,20 евро / 37 672 руб.
-
1730-8134,07 евро / 12 527 руб.
-
431732619,52 евро / 57 884 руб.
-
431844941,27 евро / 87 946 руб.
-
3462888,77 евро / 83 040 руб.
-
35358,42 евро / 787 руб.
-
1395-OR300,41 евро / 28 068 руб.
-
46224 106,14 евро / 383 649 руб.
-
353961680,78 евро / 63 607 руб.
-
353803551,42 евро / 51 521 руб.
-
4318401 048,09 евро / 97 926 руб.
-
431734612,61 евро / 57 238 руб.
-
352097373,20 евро / 34 869 руб.
-
353924383,38 евро / 35 820 руб.
-
4519-165967,40 евро / 90 387 руб.
-
431526
-
352090112,70 евро / 10 530 руб.
-
357530326,63 евро / 30 518 руб.
-
353292353292 Corning Falcon®Проницаемая опора для 12-луночного планшета с высотой прозрачности 3,0 мкм ...782,93 евро / 73 152 руб.
-
3528728,07 евро / 68 026 руб.
-
431528
-
6511335,58 евро / 31 354 руб.
-
353846447,03 евро / 41 767 руб.
-
45202 850,38 евро / 266 320 руб.
-
4519-1681 009,40 евро / 94 311 руб.
-
4519-150904,84 евро / 84 542 руб.
-
4519-151916,72 евро / 85 652 руб.
-
4519-156940,78 евро / 87 900 руб.
-
4510-36L6 127,63 евро / 572 523 руб.
-
353104612,46 евро / 57 224 руб.
-
4845386,25 евро / 36 089 руб.
-
352099311,49 евро / 29 103 руб.
-
4316752 558,26 евро / 239 026 руб.
-
353296704,27 евро / 65 802 руб.
-
378623 302,42 евро / 2 177 215 руб.
-
4519-157967,40 евро / 90 387 руб.
-
1395-45HTC188,30 евро / 17 593 руб.
-
4519-161967,40 евро / 90 387 руб.
-
4314621 754,76 евро / 163 953 руб.
-
353107369,09 евро / 34 485 руб.
-
1165611656 Corning БУТЫЛКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 250 МЛ, ПОЛИСТИРОЛ, DIP ТРУБКА, С ПТФЭ-фильтром 0,2 мкм, MPC, ...2 116,84 евро / 197 783 руб.
-
3530047,11 евро / 664 руб.
-
35302511,65 евро / 1 088 руб.
-
353103570,62 евро / 53 315 руб.
-
1395-45LTC2108,34 евро / 10 123 руб.
-
939231 352,49 евро / 126 367 руб.
-
353652
-
1395-32HTC120,59 евро / 11 267 руб.
-
4519-152940,78 евро / 87 900 руб.
-
39141 459,98 евро / 136 410 руб.
-
353182563,46 евро / 52 646 руб.
-
7370696,94 евро / 65 117 руб.
-
4519-154904,84 евро / 84 542 руб.
-
353988975,96 евро / 91 187 руб.
-
4519-160940,78 евро / 87 900 руб.
-
431488285,04 евро / 26 632 руб.
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.