Поставляется без блока питания и принадлежностей.
Необходимо убедиться, что мощности имеющегося блока питания достаточно для обеспечения питанием запланированного числа устройств TWISTER:
до 2 устройств: питание от TWISTER SET 1 и 2
от 2 до 4 устройств: TW. PWR.1 или питание от TWISTER SET 3 и 4
от 4 до 30 устройств: TW.PWR.2
Технические данные
| Места для перемешивания | 1 |
| Мин. объем перемешивания (H2O) | 0.005 l |
| Макс. Объем (H2O) | 5 l |
| Производимая мощность привода | 5 W |
| Направление вращения | правый / левый |
| Отображение заданной скорости | Диодная линия |
| Отображение фактической скорости | Диодная линия |
| Контроль диапазона скоростей | Сенсорный ключ |
| Диапазон вращающего момента | 100 - 3000 rpm |
| Регулирование скорости | 100 rpm |
| длина перемешивающего стержня | 10 - 30 mm |
| Саморазогрев нагревательной плитки (T(комн.): 22°C/длительность:1 час) | +6 K |
| Нагревательная пластина материал | Стекло |
| Нагревательная пластина размер | 124 x 124 mm |
| Автоматическое изменение направления вращения | да |
| Интервальный режим | да |
| Определение тенденции изменения вязкости | да |
| Контроль времени мин. | 6 s |
| Контроль времени макс. | 30 min |
| Отклонение скорости (без нагрузки, номинальное напряжение, при 1500 об / мин + 25 ° C) | ±2 % |
| Модульная расширяемая система перемешивания (2-30 устройств) | да |
| Работа по принципу ведущий-ведомый (требуется минимум 2 устройства, ведущее устройство управляет синхронно ведомым устройством) | да |
| Обнаружение сосуда (опционально включено/выключено) | да |
| Размеры | 135 x 24 x 135 mm |
| Вес | 0.6 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 66 |
| Разъем USB | дополнительно |
| Напряжение | 100 - 240 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 10 W |
| Потребляемая мощность Standby | 2 W |
| Постоянное напряжение | 24 V= |
| Энергопотребление | 400 mA |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.