| Модель | Весы | Диапазон | Разрешение | Точность |
| BR0035 | Brix | 0 ~ 35% | 0.1 | ±0.5 |
| RI | 1.3330 ~ 1.3900 | 0.0001 | ±0.0005 | |
| BR5892 | Brix | 58-92% | 0.1 | ±0.5 |
| RI | 1.4370 ~ 1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | |
| BR0085 | Brix | 0-85% | 0.1 | ±0.5 |
| RI | 1.3330 ~ 1.5100 | 0.0001 | ±0.0005 | |
| SA0028 | NaCl | 0-28% | 0.1 | ±0.2 |
| RI | 1.3330 ~ 1.4100 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| SA0035 | NaCl (Solubility) | 0-30% | 0.1 | ±0.2 |
| RI | 1.3330 ~ 1.4100 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| SA0100 | Sea Water Salinity | 0-100% | 0.1 | ±0.2 |
| Sea Water Specific | 1.000 ~ 1.070 | 0.001 | ±0.001 | |
| Gravity | ||||
| WN3150 | Oe (Germany) | 3 ~ 150 | 1 | ±1 |
| Oe (Swiss) | 0-150 | 1 | ±1 | |
| Mass S/W | 0-35% | 0.1 | ±0.2 | |
| Vol AP | 0-22% | 0.1 | ±0.2 | |
| KMW | 0-25 | 0.1 | ±0.2 | |
| EG3258 | EG (CRC88) | 32 ~ (-58) °F | 0.1 °F | ±1 °F |
| 0 ~ (-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
| 0 ~ 75% Volume | 0.1 | ±0.3 | ||
| PG3258 | PG (CRC88) | 32 ~ (-58) °F | 0.1 °F | ±1 °F |
| 0 ~ (-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
| 0 ~ 60% Volume | 0.1 | ±0.3 | ||
| ET0060 | Ethanol | 0 ~ 60% Volume | 0.1 | ±0.3 |
| 0 ~ 60% Weight | 0.1 | ±0.3 | ||
| MT0060 | Methanol | 0 ~ 60% Volume | 0.1 | ±0.5 |
| 0 ~ 60% Weight | 0.1 | ±0.5 | ||
| 0 ~ (-50) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
| 32 ~ (-58) °F | 0.1 °F | ±1 °F | ||
| IPA0060 | Isopropyl Alcohol (IPA) | 0 ~ 60% Volume | 0.1 | ±0.5 |
| 0 ~ 60% Weight | 0.1 | ±0.5 | ||
| 0 ~ (-50) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
| 32 ~ (-58) °F | 0.1 °F | ±1 °F | ||
| PLA0043 | Plato | 0-43% | 0.1 | ±0.1 |
| Plato Specific Gravity | 1.000-1.134 | 0.001 | ±0.001 | |
| RI | 1.3330-1.4082 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| SM0035 | Soymilk | 0 ~ 35% | 0.1 | ±0.1 |
| RI | 1.3330-1.4100 | 0.0001 | ±0.0003 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.