| Тип | Диапазон взвешивания г |
Дискрет- ность г |
Воспроиз- водимость г |
Линейность г | Размер чаши мм |
Кол-во | Кат. номер |
| ENTRIS153i-1S* | 150 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262582 |
| ENTRIS153-1S* | 150 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262583 |
| ENTRIS323i-1S* | 320 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262580 |
| ENTRIS323-1S* | 320 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262581 |
| ENTRIS423i-1S* | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262578 |
| ENTRIS423-1S* | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262579 |
| ENTRIS623i-1S* | 620 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262576 |
| ENTRIS623-1S* | 620 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Ø 115 | 1 | 6262577 |
| ENTRIS822i-1S | 820 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | Ø 150 | 1 | 6262591 |
| ENTRIS822-1S | 820 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | Ø 150 | 1 | 6262592 |
| ENTRIS2202i-1S | 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262589 |
| ENTRIS2202-1S | 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262590 |
| ENTRIS2201i-1S | 2200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262597 |
| ENTRIS2201-1S | 2200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262598 |
| ENTRIS3202i-1S | 3200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262587 |
| ENTRIS3202-1S | 3200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262588 |
| ENTRIS4202i-1S | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262585 |
| ENTRIS4202-1S | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262586 |
| ENTRIS5201i-1S | 5200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262595 |
| ENTRIS5201-1S | 5200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262596 |
| ENTRIS6202i-1S | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 7.940 261 2 |
| ENTRIS6202-1S | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 180 x 180 | 1 | 6262584 |
| ENTRIS8201i-1S | 8200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262593 |
| ENTRIS8201-1S | 8200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 180 x 180 | 1 | 6262594 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.