| Артикул | Емкость, мл | Количество | Приблизительная длина горла, мм | Приблизительная общая высота, мм | Размер шлифа |
|---|---|---|---|---|---|
| FR5/0S* | 5 | 5 | 5 | 50 | 10/19 |
| FR5/1S* | 5 | 5 | 15 | 65 | 14/23 |
| FR10/0S* | 10 | 5 | 15 | 65 | 10/19 |
| FR10/1S | 10 | 5 | 15 | 70 | 14/23 |
| FR25/1S | 25 | 5 | 10 | 85 | 14/23 |
| FR25/2S* | 25 | 5 | 15 | 80 | 19/26 |
| FR25/3S* | 25 | 5 | 15 | 80 | 24/29 |
| FR50/1S | 50 | 5 | 15 | 90 | 14/23 |
| FR50/2S | 50 | 5 | 15 | 90 | 19/26 |
| FR50/3S | 50 | 5 | 15 | 90 | 24/29 |
| FR50/5S | 50 | 5 | 15 | 90 | 34/35 |
| FR100/1S | 100 | 5 | 15 | 105 | 14/23 |
| FR100/2S | 100 | 5 | 15 | 105 | 19/26 |
| FR100/3S | 100 | 5 | 15 | 105 | 24/29 |
| FR100/4S | 100 | 5 | 15 | 105 | 29/32 |
| FR100/5S | 100 | 5 | 10 |
