Каталог
Thermo Elect.LED GmbH (Kendro)
- Сортировать:
- Вид таблицей
-
АртикулНазваниеЦена
-
AY509X1AY509X1 Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) роликовая основа для всех моделей Locator, кроме Locator 6 В наличии
340,00 евро / 31 572 руб. -
2380004 470,99 евро / 415 165 руб.
-
760012.46677,77 евро / 62 936 руб.
-
501258821 924,95 евро / 178 746 руб.
-
510281303 396,80 евро / 315 418 руб.
-
510281314 728,50 евро / 439 077 руб.
-
510281326 581,30 евро / 611 123 руб.
-
510281335 211,00 евро / 483 881 руб.
-
510281346 948,00 евро / 645 174 руб.
-
510281359 997,40 евро / 928 334 руб.
-
510281366 330,40 евро / 587 825 руб.
-
510281378 144,60 евро / 756 287 руб.
-
5102813811 444,90 евро / 1 062 745 руб.
-
510287175 867,20 евро / 544 814 руб.
-
510287187 720,00 евро / 716 860 руб.
-
5102871910 846,60 евро / 1 007 189 руб.
-
510285416 890,10 евро / 639 798 руб.
-
510285428 800,80 евро / 817 221 руб.
-
5102854312 101,10 евро / 1 123 678 руб.
-
510281394 130,20 евро / 383 520 руб.
-
510281405 153,10 евро / 478 504 руб.
-
510281415 809,30 евро / 539 437 руб.
-
510281484 709,20 евро / 437 285 руб.
-
510281495 423,30 евро / 503 594 руб.
-
510281507 295,40 евро / 677 433 руб.
-
510281425 423,30 евро / 503 594 руб.
-
510281436 774,30 евро / 629 045 руб.
-
510281447 391,90 евро / 686 394 руб.
-
510287096 523,40 евро / 605 747 руб.
-
5102871151028711 Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) Сушильная печь Heratherm OGH100 SS 100 л., С естественной...7 951,60 евро / 738 366 руб.
-
5102871251028712 Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) Сушильная печь Heratherm OGH180 SS 180 Ltr., Естественная...8 279,70 евро / 768 833 руб.
-
510281516 446,20 евро / 598 578 руб.
-
510281527 604,20 евро / 706 107 руб.
-
510281539 534,20 евро / 885 322 руб.
-
510287137 083,10 евро / 657 719 руб.
-
510287158 549,90 евро / 793 923 руб.
-
5102871610 499,20 евро / 974 930 руб.
-
510281455 867,20 евро / 544 814 руб.
-
510281467 025,20 евро / 652 343 руб.
-
510281478 318,30 евро / 772 417 руб.
-
5102854451028544 Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) Сушильная печь Heratherm OGH60-S SS 60 л., С естественной...6 928,70 евро / 643 382 руб.
-
510285458 009,50 евро / 743 742 руб.
-
510285469 071,00 евро / 842 311 руб.
-
510281546 542,70 евро / 607 539 руб.
-
510281558 144,60 евро / 756 287 руб.
-
5102815610 653,60 евро / 989 267 руб.
-
510285477 430,50 евро / 689 978 руб.
-
510285488 916,60 евро / 827 974 руб.
-
5102854911 444,90 евро / 1 062 745 руб.
-
50127761193,92 евро / 18 007 руб.
-
50127762258,56 евро / 24 009 руб.
-
50127763310,73 евро / 28 854 руб.
-
50127764194,12 евро / 18 026 руб.
-
50127765258,56 евро / 24 009 руб.
-
50127766310,73 евро / 28 854 руб.
-
50127773313,34 евро / 29 096 руб.
-
50127774341,61 евро / 31 721 руб.
-
50127777372,49 евро / 34 589 руб.
-
50127767652,34 евро / 60 575 руб.
-
50126665341,61 евро / 31 721 руб.
-
50126666656,20 евро / 60 933 руб.
-
50126667758,49 евро / 70 432 руб.
-
50127741909,03 евро / 84 410 руб.
-
50127742968,86 евро / 89 966 руб.
-
501277431 088,52 евро / 101 077 руб.
-
50127770290,88 евро / 27 010 руб.
-
50127771341,61 евро / 31 721 руб.
-
50127772372,49 евро / 34 589 руб.
-
50127768590,58 евро / 54 840 руб.
-
50125605106,94 евро / 9 930 руб.
-
38900
-
21291 026,76 евро / 95 342 руб.
-
213013,96 евро / 1 296 руб.
-
340410,39 евро / 965 руб.
-
7401TF31 459,00 евро / 2 921 205 руб.
-
740341 302,00 евро / 3 835 202 руб.
-
7405TF57 900,00 евро / 5 376 451 руб.
-
745534 021,58 евро / 3 159 160 руб.
-
745738 730,13 евро / 3 596 384 руб.
-
745935 171,85 евро / 3 265 971 руб.
-
30100DBQ582,86 евро / 54 123 руб.
-
30105DBQ548,12 евро / 50 897 руб.
-
30106DBQ970,79 евро / 90 145 руб.
-
30110DBQ879,36 евро / 81 655 руб.
-
30124DBQ2 247,93 евро / 208 737 руб.
-
30151DBQ84,04 евро / 7 804 руб.
-
30153DBQ84,73 евро / 7 868 руб.
-
30155DBQ111,07 евро / 10 314 руб.
-
30158DBQ176,35 евро / 16 375 руб.
-
30159DBQ236,34 евро / 21 946 руб.
-
30160DBQ292,90 евро / 27 198 руб.
-
30161DBQ333,89 евро / 31 004 руб.
-
30162DBQ236,34 евро / 21 946 руб.
-
30175DBQ94,35 евро / 8 761 руб.
-
30181DBQ746,91 евро / 69 356 руб.
-
30182DBQ727,61 евро / 67 564 руб.
-
30183DBQ727,61 евро / 67 564 руб.
-
30184DBQ725,68 евро / 67 385 руб.
-
30185DBQ756,56 евро / 70 252 руб.
-
30186DBQ739,19 евро / 68 639 руб.
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.