Каталог
Schott Glasoptik
- Сортировать:
- Вид таблицей
-
АртикулНазваниеЦена
-
120.22953,14 € / 3 301 ₽
-
120.23553,14 € / 3 301 ₽
-
158.32394,87 € / 5 893 ₽
-
400.110930,35 € / 57 787 ₽
-
400.575581,46 € / 36 116 ₽
-
400.580403,34 € / 25 053 ₽
-
158.206158.206 Schott Glasoptik Поляризационный фильтр для фокусирующей линзы (158 215); поворотный, для...117,73 € / 7 313 ₽
-
158.320216,41 € / 13 442 ₽
-
155.100259,70 € / 16 131 ₽
-
158.335117,73 € / 7 313 ₽
-
400.2551 067,39 € / 66 299 ₽
-
400.000889,49 € / 55 249 ₽
-
400.05115,19 € / 943 ₽
-
160.1201 851,50 € / 115 003 ₽
-
500.100110,90 € / 6 888 ₽
-
160.100540,75 € / 33 588 ₽
-
157.4061 224,13 € / 76 035 ₽
-
400.510243,09 € / 15 099 ₽
-
120.23255,34 € / 3 437 ₽
-
600.300790,24 € / 49 084 ₽
-
158.215164,48 € / 10 216 ₽
-
158.500221,60 € / 13 764 ₽
-
120.300495,27 € / 30 763 ₽
-
600.600138,50 € / 8 603 ₽
-
157.066795,69 € / 49 423 ₽
-
600.200879,08 € / 54 602 ₽
-
400.05418,97 € / 1 178 ₽
-
400.05318,97 € / 1 178 ₽
-
600.101544,83 € / 33 841 ₽
-
600.121793,03 € / 49 258 ₽
-
150.7001 052,77 € / 65 391 ₽
-
400.020112,54 € / 6 990 ₽
-
157.45256,92 € / 3 535 ₽
-
400.570370,81 € / 23 032 ₽
-
400.550589,12 € / 36 592 ₽
-
158.32294,87 € / 5 893 ₽
-
170.402543,22 € / 33 741 ₽
-
258.302115,40 € / 7 168 ₽
-
258.30364,92 € / 4 032 ₽
-
258.30460,72 € / 3 772 ₽
-
258.30513,22 € / 821 ₽
-
258.30664,92 € / 4 032 ₽
-
171.202254,56 € / 15 812 ₽
-
158.341104,38 € / 6 483 ₽
-
258.313517,19 € / 32 124 ₽
-
258.314387,07 € / 24 042 ₽
-
158.330117,73 € / 7 313 ₽
-
158.340118,20 € / 7 342 ₽
-
158.345157,87 € / 9 806 ₽
-
157.562199,11 € / 12 367 ₽
-
122.150190,44 € / 11 829 ₽
-
155.104431,00 € / 26 771 ₽
-
120.2501 892,40 € / 117 543 ₽
-
121.101136,38 € / 8 471 ₽
-
120.22556,08 € / 3 483 ₽
-
258.30760,72 € / 3 772 ₽
-
157.040697,20 € / 43 305 ₽
-
154.101272,76 € / 16 942 ₽
-
154.202428,37 € / 26 607 ₽
-
154.30251,70 € / 3 211 ₽
-
155.10232,90 € / 2 044 ₽
-
155.204428,37 € / 26 607 ₽
-
155.206550,87 € / 34 216 ₽
-
155.103402,68 € / 25 012 ₽
-
155.205531,17 € / 32 993 ₽
-
158.200292,75 € / 18 184 ₽
-
158.21060,72 € / 3 772 ₽
-
158.205237,60 € / 14 758 ₽
-
158.21160,72 € / 3 772 ₽
-
158.440529,24 € / 32 873 ₽
-
158.430544,83 € / 33 841 ₽
-
157.410889,49 € / 55 249 ₽
-
157.420889,49 € / 55 249 ₽
-
153.00047,46 € / 2 948 ₽
-
250.4001 568,44 € / 97 421 ₽
-
150.600969,50 € / 60 219 ₽
-
170.202334,13 € / 20 754 ₽
-
172.601635,02 € / 39 443 ₽
-
171.101172,75 € / 10 730 ₽
-
157.45056,92 € / 3 535 ₽
-
120.240200,78 € / 12 471 ₽
-
400.050105,48 € / 6 552 ₽
-
400.010400.010 Контроллер Schott Glasoptik Basic MC 750, с плавным затемнением и встроенной светодиодной...31,20 € / 1 938 ₽
-
157.040697,20 € / 43 305 ₽
-
400.2251 009,91 € / 62 729 ₽
-
170.1016 124,42 € / 380 407 ₽
-
120.23255,34 € / 3 437 ₽
-
120.23553,14 € / 3 301 ₽
-
160.1100,45 € / 28 ₽
-
400.555417,18 € / 25 912 ₽
-
400.550589,12 € / 36 592 ₽
-
155.100259,70 € / 16 131 ₽
-
157.0811 033,20 € / 64 175 ₽
-
258.30664,92 € / 4 032 ₽
-
158.340118,20 € / 7 342 ₽
-
600.600138,50 € / 8 603 ₽
-
158.335117,73 € / 7 313 ₽
-
258.30364,92 € / 4 032 ₽
-
400.2551 067,39 € / 66 299 ₽
-
158.21160,72 € / 3 772 ₽
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.