- диапазон нагрева от 20 до 80°C, управляется при помощи термостата, ЖК дисплей, отображающий заданную и текущую температуру и выдающий визуальный сигнал в случае перегрева
- таймер обратного отсчета и непрерывной работы
- Дегазация: регулируемый уровень сигнала пульсации для удаления нежелательных пузырьков воздуха, с ЖК индикатором
- брызгозащищенный, стальной корпус, класс защиты максимум: IP 33
- питание - 230 В, 50/60 Гц или 115 В
Тип | Внутр. габаритные размеры (ДхШхВ) мм | Объем л | Мощность ультразвука Вт | ВЧ-мощность Вт | Мощность нагреваниея Вт | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 31 | 190 x 85 x 60 | 0,9 | 240 | 30 | 0 | 1 | 9877830 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 31 H | 190 x 85 x 60 | 0,9 | 240 | 30 | 70 | 1 | 9877831 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 52 | 150 x 140 x 100 | 1,8 | 240 | 60 | 0 | 1 | 9877832 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 52 H | 150 x 140 x 100 | 1,8 | 240 | 60 | 140 | 1 | 9877833 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 100 | 240 x 140 x 100 | 3,0 | 320 | 80 | 0 | 1 | 9877834 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 100 H | 240 x 140 x 100 | 3,0 | 320 | 80 | 140 | 1 | 9877835 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 102 H | 240 x 140 x 100 | 3,0 | 480 | 120 | 140 | 1 | 9877836 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 103 H | 240 x 140 x 150 | 4,0 | 560 | 140 | 200 | 1 | 9877837 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 156 | 500 x 140 x 100 | 6,0 | 640 | 160 | 0 | 1 | 9877838 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 255 | 300 x 150 x 150 | 5,5 | 640 | 160 | 0 | 1 | 9877839 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 255 H | 300 x 150 x 150 | 5,5 | 640 | 160 | 280 | 1 | 9877840 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 510 | 300 x 240 x 150 | 9,7 | 640 | 160 | 0 | 1 | 9877841 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 510 H | 300 x 240 x 150 | 9,7 | 640 | 160 | 400 | 1 | 9877842 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 106 | диам. 240 x глуб.130 | 5,6 | 480 | 120 | 0 | 1 | 9877848 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 156 BH | 500 x 140 x 150 | 9,0 | 860 | 215 | 600 | 1 | 9877849 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 512 H | 300 x 240 x 200 | 13,0 | 860 | 215 | 400 | 1 | 9877850 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 514 | 325 x 300 x 150 | 13,5 | 860 | 215 | 0 | 1 | 9877851 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 514 H | 325 x 300 x 150 | 13,5 | 860 | 215 | 600 | 1 | 9877852 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 514 BH | 325 x 300 x 200 | 18,7 | 860 | 215 | 600 | 1 | 9877853 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 1028 H | 500 x 300 x 200 | 28,0 | 1200 | 300 | 1300 | 1 | 9877855 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 1028 CH | 500 x 300 x 300 | 45,0 | 1200 | 300 | 1450 | 1 | 9877857 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 1050 | 600 x 500 x 200 | 58,0 | 2400 | 600 | 0 | 1 | 9877859 |
Ультразвуковая ванна Bandelin DT 1050 CH | 600 x 500 x 300 | 90,0 | 2400 | 600 | 1950 | 1 | 9877860 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.