- диапазон скорости вращения: 20 ... 300 мин-1;
- круговое движение, диаметр орбиты 20 мм;
- встроенный таймер на 120 мин со звуковым сигналом;
- максимальная нагрузка: 2 кг;
- принадлежности: см. кат. B.
Unimax 1010:
- диапазон скорости вращения: 30 ... 500 мин-1;
- круговое движение, диаметр орбиты 10 мм;
- цифровое отображение скорости вращения;
- встроенный таймер на 999 мин со звуковым сигналом;
- возможность использования с инкубатором серии 1000;
- максимальная нагрузка: 5 кг;
- принадлежности: см. кат. D.
Unimax 1010 - комплект:
- с высокой крышкой и нагревателем от инкубатора серии 1000.
Unimax 2010:
- диапазон скорости вращения: 20 ... 400 мин-1;
- круговое движение, диаметр орбиты 20 мм;
- цифровое отображение скорости вращения;
- встроенный таймер на 120 мин со звуковым сигналом;
- максимальная нагрузка: 10 кг;
- принадлежности: см. кат. E.
Тип | Диаметр орбиты, мм | Число оборотов, об/мин | Максимальная нагрузка, кг | Габаритные размеры, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Платформенный шейкер Heidolph Rotamax 120 | 20 | 20 - 300 | 2 | 245 x 310 x 125 | 1 | 9839837 |
Платформенный шейкер Heidolph Unimax 1010 | 10 | 30 - 500 | 5 | 320 x 125 x 375 | 1 | 9839851 |
Платформенный шейкер Heidolph Unimax 1010 Package | 10 | 30 - 500 | 5 | 320 x 125 x 375 | 1 | 9839839 |
Платформенный шейкер Heidolph Unimax 2010 | 20 | 20 - 400 | 10 | 426 x 135 x 435 | 1 | 9839801 |
Тип | Серия | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Насадка с прижимными валиками | B | 1 | 9839844 |
Насадка на 49 пробирок диаметром 12 мм | C | 1 | 9839841 |
Насадка на 36 пробирок диаметром 16 мм | C | 1 | 9839842 |
Насадка на 22 конические колбы объемом 25 мл | D | 1 | 9839861 |
Насадка на 14 конических колб объемом 50 мл | D | 1 | 9839862 |
Насадка на 9 конических колб объемом 100 мл | D | 1 | 9839863 |
Насадка на 5 конических колб объемом 250 мл | D | 1 | 9839864 |
Насадка на 4 конические колбы объемом 500 мл | D | 1 | 9839865 |
Насадка на 2 конические колбы объемом 1000 мл | D | 1 | 9839866 |
Насадка с прижимными валиками | D | 1 | 9839869 |
Прижимной валик | D | 1 | 9839870 |
Насадка на 4 конические колбы, 50 мл или 100 мл | D | 1 | 9839871 |
Универсальная решетка типа 1000 с отверстиями | D | 1 | 9839814 |
Универсальная решетка типа 2000 с отверстиями | E | 1 | 9839813 |
Зажим (размер 1) для крепления конической колбы объемом 25 мл на решетке (до 36 колб) | B, C, D, E | 1 | 9839816 |
Зажим (размер 2) для крепления конической колбы объемом 50 мл на решетке (до 36 колб) | B, C, D, E | 1 | 9839817 |
Зажим (размер 3) для крепления конической колбы объемом 100 мл на решетке (до 23 колб) | B, C, D, E | 1 | 9839818 |
Зажим (размер 4) для крепления конической колбы объемом 250 мл на решетке (до 12 колб) | B, C, D, E | 1 | 9839819 |
Зажим (размер 5) для крепления конической колбы объемом 500 мл на решетке (до 9 колб) | B, C, D, E | 1 | 9839821 |
Зажим (размер 6) для крепления конической колбы объемом 1000 мл на решетке (до 5 колб) | B, C, D, E | 1 | 9839822 |
Зажим (размер 7) для крепления конической колбы объемом 2000 мл на решетке (до 3 колб) | B, C, D, E | 1 | 9839820 |
Адаптер для крепления делильных воронок на решетке типа 2000 (до 4 воронок на 250 мл или до 3 воронок на 500 / 1000 мл) | E | 1 | 9839823 |
Адаптер для крепления делильных воронок на решетке типа 2000 (до 2 воронок на 2000 мл) | E | 1 | 9839827 |
Адаптер с прижимными валиками для крепления сосудов любого размера | E | 1 | 9839811 |
Прижимные валики для адаптера (требуется минимум 2 шт.) | E | 1 | 9839812 |
Крепления для размещения сосудов в несколько ярусов, включая универсальную решетку типа 2000 | E | 1 | 9839826 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.