Новая конструкция обеспечивает непрерывное функционирование при температуре окружающей среды до 40°C. Модели с водяным охлаждением очень тихие и используют небольшое количество воды, даже при максимальной мощности охлаждения. Из за возросшей стоимости воды прибор окупается очень быстро. Все модели с максимальным давлением насоса в 3 Бар имеют регулируемый перепускной клапан и манометр.
Тип | Темп. диапазон °C | Номинальное напряжение В | Мощность насоса л/мин/бар | Холодопроиз- водительность при 15/ 0/ -10 °C | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Настольный охладитель Huber UC006 | от -20 дo 40 | 230 | 30 при 0.7 | 0,6/0,5/0,22 | 1 | 9857360 |
Настольный охладитель Huber UC007 | от -20 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 0,7/0,55/0,35 | 1 | 9857659 |
Настольный охладитель Huber UC010 | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 1,0/0,8/0,5 | 1 | 9857361 |
Настольный охладитель Huber UC012 | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 1,2/1,0/0,7 | 1 | 9857362 |
Настольный охладитель Huber UC012w | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 1,2/1,0/0,7 | 1 | 9857363 |
Настольный охладитель Huber UC015 | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 1,5/1,0/0,4 | 1 | 9857364 |
Настольный охладитель Huber UC015w | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 1,5/1,0/0,4 | 1 | 9857365 |
Настольный охладитель Huber UC022 | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 2,2/1,6/1,0 | 1 | 9857366 |
Настольный охладитель Huber UC022w | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 2,2/1,6/1,0 | 1 | 9857367 |
Настольный охладитель Huber UC023w | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 2,0/2,0/1,3 | 1 | 9857368 |
Настольный охладитель Huber UC025 | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 2,5/2,0/1,2 | 1 | 9857369 |
Настольный охладитель Huber UC025w | от -10 дo 40 | 230 | 25 при 3.0 | 2,5/2,0/1,2 | 1 | 9857370 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.