- Надежная запись температуры и температуры/влажности
- Транспорт
- Контроль за хранением
- Холодильники и холодильные помещения
Преимущества:
- Великолепное соотношение цена/качество
- Водонепроницаемость
- Визуальная сигнализация
- Максимальные и минимальные значения выводятся на дисплей
- Заменяемая батарея
Характеристики | |
Диапазон измерения температуры: | -30 ... +60°C |
Диапазон измерения влажности: | 0%...100% О.В. |
Погрешность измерения температуры: | ±0.5°C (-20… +40°C); ±0.8°C в остальном диапазоне |
Погрешность измерения влажности: | ±3% О.В. (10…90% О.В.) |
Разрешение температуры: | 0.1°C |
Разрешение влажности: | 0.1% О.В. |
Память: | 8000 измерений |
Датчик: | NTC для температуры/ емкостной для влажности |
Рабочая температура: | -30… +60°C |
Температура хранения: | -40… +60°C |
Период измерений: | от 1 минуты до 24 часов |
Режим измерений: | циклический, от начальной точки, до заполнения памяти , по заданному времени начала и конца измерений, по нажатию кнопки |
Батарея: | 3V литиевая, заменяемая |
Ресурс батареи: | прибл. 2 года (при 15 мин. интервале измерений, при 25°C) |
Класс защиты: | IP 67 (EBI-20T); IP 52 (EBI-20 TH) |
Материал корпуса: | ABS |
Размеры: | 69 x 48 x 22мм |
Вес: | прибл. 45г |
Тип | Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Лоджер Ebro EBI-20 T | Лоджер температуры | 1 | 9908069 |
Лоджер Ebro EBI-20 TH | Temperature Humidity Logger | 1 | 9908070 |
Лоджер Ebro EBI-20 T-Set | Стартовый набор(Лоджер температтуры, ПО, Интерфейс) | 1 | 9908073 |
Лоджер Ebro EBI-20 TH-Set | Стартовый набор (Лоджер температуры и влажности, ПО, интерфейс) | 1 | 9908074 |
Лоджер Ebro EBI-20-TE | Лоджер температуры | 1 | 6228382 |
Лоджер Ebro EBI 20-THP | Лоджер температуры, влажности и давления | 1 | 9908055 |
Лоджер Ebro EBI-20 AUF | Настенное крепление | 1 | 9908079 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.