- гомогенизации хрупких, замороженных или твердых материалов
- тонкого помола пигментов
- быстрой дезинтеграции, даже деликатных проб
Применяя различные колбы, шарики и стеклянные бусы, устройство можно оптимально настроить для различных применений. Пробы быстро размалываются данным высокоэффективным устройством - разделение ДНК, РНК и протеинов значительно более эффективно по сравнению с использованием ручных гомогенизаторов. Цифровое управление увеличивает воспроизводимость результатов.
Микромельница U
Частота вибрации: до 2000 об/мин
Амплитуда: 15 мм
Напряжение: 230 В 50/60 Гц
Микромельница S
Частота вибрации: до 3000 об/мин
Амплитуда: 15 мм
Напряжение: 230 В 50/60 Гц
Тип | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Микромельница U | 1 | 9651100 |
Микромельница S | 1 | 9651102 |
Аксессуары для микромельниц U и S
Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Сосуд для пробы, нерж. сталь, объем 3 мл, тефлоновое уплотнение, 2 детали | 1 | 9651441 |
Сосуд для пробы, нерж. сталь, объем 5 мл, тефлоновое уплотнение, 2 детали | 1 | 9651442 |
Сосуд для пробы, нерж. сталь, объем 7 мл, тефлоновое уплотнение, 2 детали | 1 | 9651443 |
Тефлоновый сосуд для пробы, объем 3 мл, винтовая резьба под крышку | 1 | 9651444 |
Тефлоновый сосуд для пробы, объем 5 мл, винтовая резьба под крышку | 1 | 9651445 |
Тефлоновый сосуд для пробы, объем 7 мл, винтовая резьба под крышку | 1 | 9651446 |
Тефлоновый сосуд для пробы, объем 20 мл, винтовая резьба под крышку | 1 | 9651447 |
Контейнер для 3 одноразовых колб (2,2 мл), отверстие 10,8 х 37 мм | 1 | 9651448 |
Контейнер для 4 криопробирок | 1 | 9651449 |
Контейнер для 4 криопробирок * | 1 | 9124321 |
Держатель для контейнеров № 9.651 448 и 9.651 449 | 1 | 9651450 |
Платформа для 2 пластин микротитров | 1 | 9651451 |
Тефлоновые размольные шарики со стальным сердечником, диам. 10 мм, вес 2 г | 2 | 9651453 |
Размольные шарики из хромистой стали, диам. 3 мм | 100 | 9651454 |
Размольные шарики из хромистой стали, диам. 5 мм | 100 | 9651455 |
Размольные шарики из хромистой стали, диам. 9 мм | 10 | 9651464 |
Размольные шарики из хромистой стали, диам. 10 мм | 10 | 9651456 |
Размольные шарики из карбида вольфрама, диам. 1 мм | 1 | 9651457 |
Размольные шарики из карбида вольфрама, диам. 3 мм | 1 | 9651458 |
Размольные шарики из карбида вольфрама, диам. 5 мм | 1 | 9651459 |
Размольные шарики из карбида вольфрама, диам. 7 мм | 1 | 9651460 |
Размольные шарики из карбида вольфрама, диам. 10 мм | 1 | 9651461 |
Стеклянные бусы, диам. 0,10 - 0,11, бутыль ~570 мл | 1 | 9651421 |
Стеклянные бусы, диам. 0,17 - 0,18, бутыль ~570 мл | 1 | 9651422 |
Стеклянные бусы, диам. 0,25 - 0,30, бутыль ~570 мл | 1 | 9651423 |
Стеклянные бусы, диам. 0,45 - 0,50, бутыль ~570 мл | 1 | 9651424 |
Стеклянные бусы, диам. 1 мм , бутыль ~570 мл | 1 | 9651425 |
Модернизационный комплект для использования с микродисмематором U контейнеров (3,5 и 7 мл) | 1 | 9651462 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.